| INFORMACIÓN CONTABLE [cuarto trimestre] | |
|---|---|
| Estado de Situación Financiera | (PDF) |
| Estado de Actividades | (PDF) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (PDF) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (PDF) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (PDF) |
| Estado Analítico del Activo | (PDF) |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL [cuarto trimestre] | |
|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional) | (PDF) |
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA [cuarto trimestre] | |
|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | (PDF) |
| INFORMACIÓN CONTABLE [tercer trimestre] | |
|---|---|
| Estado de Situación Financiera | (PDF) |
| Estado de Actividades | (PDF) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (PDF) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (PDF) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (PDF) |
| Estado Analítico del Activo | (PDF) |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (PDF) |
| Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Gestión Administrativa y de Memoria) | (PDF) |
| Endeudamiento Neto | (PDF) |
| Intereses de la Deuda | (PDF) |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL [tercer trimestre] | |
|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (PDF) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional) | (PDF) |
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA [tercer trimestre] | |
|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | (PDF) |