Quincena Nº 24-A (Complemento de Aguinaldo)
Del 16 al 31 de Diciembre de 2007
Nº DE EMPLEADO NOMBRE UNIDAD/DEPARTAMENTO PUESTO CATEGORIA AGUINALDO AGUINALDO COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL SUELDO VACACIONES TOTAL DE PERCEPCIONES TOTAL DE DEDUCCIONES NETO
1166 Guzman Arias Jesus CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE VIGILANCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.40 0.00 3,233.40
3225 Espinoza Arroyo Laura Violeta ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,445.00 0.00 844.50 2,533.35 2,533.50 14,356.35 1,833.05 12,523.30
3356 Cazarez Lopez Francisco ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,740.68 0.00 773.56 2,533.35 -722.25 10,325.34 1,043.23 9,282.11
3362 Cortes Gallardo Alma Angelica ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,740.68 0.00 773.56 2,533.35 -722.25 10,325.34 1,043.23 9,282.11
3364 Navarro Becerra Diana Karina ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 6,333.75 0.00 633.37 2,533.35 -1,266.75 8,233.72 667.01 7,566.71
3366 Corona Aguirre Ana Maria Eloisa ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,445.00 0.00 844.50 2,533.35 0.00 11,822.85 1,326.35 10,496.50
3367 Alonso Garcia Marisol ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,445.00 0.00 844.50 2,533.35 2,533.35 14,356.20 1,833.02 12,523.18
3380 Castillo Galeazzi Alejandro ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,740.68 0.00 773.56 2,533.35 -422.25 10,625.34 1,099.95 9,525.39
3384 Flores Cosio Griselda ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,445.00 0.00 844.50 2,533.35 0.00 11,822.85 1,326.35 10,496.50
3385 Marizcal Aceves Ma Dolores Lizeth ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,091.49 0.00 809.03 2,533.35 -211.12 11,222.75 1,212.89 10,009.86
3386 Jimenez Alvarez Jenny Lizbeth ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,445.00 0.00 844.50 2,533.35 0.00 11,822.85 1,326.35 10,496.50
3389 Silva Ramirez Ma Carmen ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 8,091.99 0.00 809.03 2,533.35 4,855.87 16,290.24 2,242.63 14,047.61
3391 Navarro Perez Miriam Dalila ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,389.37 0.00 738.09 2,533.35 1,900.12 12,560.93 1,465.89 11,095.04
3392 Medina Soriano Sandy Estrellita ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,342.08 0.00 733.02 2,533.35 4,404.91 15,013.36 1,972.62 13,040.74
3393 Campos Alfaro Gerardo Arturo ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,035.37 0.00 702.62 2,533.35 -844.50 9,426.84 879.49 8,547.35
3396 Perez Villa Yolanda Elizabeth ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 6,333.75 0.00 633.37 2,533.35 3,800.25 13,300.72 1,631.00 11,669.72
3397 Quiroz Ascencio Guillermo ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,389.37 0.00 738.09 2,533.35 -633.37 10,027.44 986.91 9,040.53
3398 Trujillo Ayala Rosa Isabel ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 5,745.97 0.00 574.26 2,533.35 913.74 9,767.32 968.13 8,799.19
3399 Gomez Jimenez Olivia Berenice ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 5,745.97 0.00 574.26 2,533.35 913.74 9,767.32 968.13 8,799.19
3400 Aguilar Giron Magda Veronica De Rocio ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 5,088.95 0.00 508.38 2,533.35 3,053.71 11,184.39 1,248.49 9,935.90
3401 Cardenas Orozco Ricardo ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 4,080.62 0.00 407.04 2,533.35 2,111.25 9,132.26 879.68 8,252.58
3402 Mora Hernandez Dario Wilfrido ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 3,259.77 0.00 325.97 2,533.35 1,955.86 8,074.95 695.11 7,379.84
3403 Franco Gomez Maria Guadalupe ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 2,813.87 0.00 280.37 2,533.35 1,689.00 7,316.59 560.36 6,756.23
3404 Simon Jeannot Anne Patricia Genevieve ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 2,813.87 0.00 280.37 2,533.35 -844.50 4,783.09 48.17 4,734.92
3405 Zaragoza Cardenas Violeta Del Rocio ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 2,813.87 0.00 280.37 2,533.35 -844.50 4,783.09 48.17 4,734.92
3406 Guillen Villeda Rigoberto ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 2,462.56 0.00 244.90 2,533.35 1,477.87 6,718.68 463.50 6,255.18
3407 Ruiz Contreras Emma Rosa ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 2,344.33 0.00 233.08 2,533.35 1,406.93 6,517.69 432.03 6,085.66
5008 Cuellar Rodriguez Ixchel ENSEÑANZA BECARIOS RESIDENTE ROTATORIO BECARIO 7,740.68 0.00 773.56 2,533.35 -422.25 10,625.34 1,099.95 9,525.39
5039 Santiago Cruz Cristina Angelica CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,761.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3,761.21 0.00 3,761.21
5067 Barraza Dorado Mercedes CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,091.86 0.00 0.00 0.00 0.00 4,091.86 0.00 4,091.86
5086 Espinoza Horta Florencio Manuel CUBRE INCIDENCIAS PASANTE DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 5,249.16 0.00 0.00 0.00 0.00 5,249.16 164.08 5,085.08
6036 Sierra Silva Georgina CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,154.29 0.00 0.00 0.00 0.00 4,154.29 0.00 4,154.29
6046 Valles Rolon Maria Teresa CUBRE INCIDENCIAS TECNICO LABORATORISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,320.13 0.00 0.00 0.00 0.00 13,320.13 1,769.25 11,550.88
6056 Varela De La Torre Oscar Ignacio CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,553.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7,553.25 658.11 6,895.14
6058 Garcia Arias Carlos Alberto CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,854.73 0.00 0.00 0.00 0.00 14,854.73 2,094.27 12,760.46
6073 Sanchez Peña Rafael CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,902.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3,902.51 0.00 3,902.51
6090 Colunga Lozano Maria Teresa Li CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,854.73 0.00 0.00 0.00 0.00 14,854.73 2,094.27 12,760.46
6091 Arango Lasso Juan Carlos CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 15,735.94 0.00 0.00 0.00 0.00 15,735.94 2,280.90 13,455.04
6092 Sayeg Mora Elvira CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 22,030.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22,030.31 3,841.16 18,189.15
6095 Reyes Vargas Ricardo CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 2,769.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,769.53 0.00 2,769.53
6102 Maldonado Moreno Pascual CUBRE INCIDENCIAS TECNICO LABORATORISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 9,270.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9,270.42 982.75 8,287.67
6127 Fabian Agredano Luis Miguel CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,979.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14,979.04 2,120.60 12,858.44
6133 Real Castro Elda CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,465.13 0.00 0.00 0.00 0.00 7,465.13 641.45 6,823.68
6143 De La Torre Hernandez Luis CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,650.74 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.74 0.00 3,650.74
6145 Padilla Flores Gustavo CUBRE INCIDENCIAS TECNICO RADIOLOGO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 1,080.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.85 0.00 1,080.85
6147 Arellano Ramos Fatima Del Rocio CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,591.81 0.00 0.00 0.00 0.00 8,591.81 854.46 7,737.35
6154 Sanchez Vazquez Rene CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 1,888.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,888.31 0.00 1,888.31
6158 Cordero Rosales Yolanda CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,124.96 0.00 0.00 0.00 0.00 13,124.96 1,727.92 11,397.04
6167 Moreno Lopez Raquel CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,344.75 0.00 0.00 0.00 0.00 14,344.75 1,986.26 12,358.49
6171 Castellon Robles Imelda CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,930.25 0.00 0.00 0.00 0.00 14,930.25 2,110.26 12,819.99
6173 Flores Gonzalez Rocio Yolanda CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,222.54 0.00 0.00 0.00 0.00 13,222.54 1,748.58 11,473.96
6177 Arechiga Yañez Ma. Del Refugio CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 16,589.17 0.00 0.00 0.00 0.00 16,589.17 2,461.61 14,127.56
6179 Santiago Romero Jose Julio CRUZ VERDE VILLA MEDICO GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 22,557.38 0.00 0.00 0.00 0.00 22,557.38 3,988.74 18,568.64
6180 Martinez Jimenez Carlos Reyes CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 16,491.26 0.00 0.00 0.00 0.00 16,491.26 2,440.87 14,050.39
6182 Garin Guillen Carmela CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,856.83 0.00 0.00 0.00 0.00 13,856.83 1,882.92 11,973.91
6188 Plascencia Ramos Lina Griselda CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,247.17 0.00 0.00 0.00 0.00 14,247.17 1,965.59 12,281.58
6192 Luna Palazuelos Fausto Hugo CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,159.63 0.00 0.00 0.00 0.00 11,159.63 1,339.92 9,819.71
6194 Ruvalcaba Hernandez Yolanda CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 31,849.54 0.00 0.00 0.00 0.00 31,849.54 6,590.54 25,259.00
6195 Lopez Centeno Martha Alicia CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 30,716.55 0.00 0.00 0.00 0.00 30,716.55 6,273.31 24,443.24
6197 Lopez Ortega Maria Elena CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,524.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3,524.85 0.00 3,524.85
6199 Lugo Cardenas Adriana CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 2,685.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2,685.60 0.00 2,685.60
6201 Arechiga Perez Aurora CUBRE INCIDENCIAS MEDICO GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 23,078.95 0.00 0.00 0.00 0.00 23,078.95 4,134.78 18,944.17
6202 Hernandez Martinez Sandra Ivon CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,923.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8,923.32 917.13 8,006.19
6203 Plascencia Carrillo Sandra Gabriela CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 32,856.64 0.00 0.00 0.00 0.00 32,856.64 6,872.53 25,984.11
6209 Mejia Gonzalez Martha Patricia CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,564.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13,564.08 1,820.92 11,743.16
6210 Martinez Peña Rocio Guadalupe CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 10,456.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10,456.98 1,207.08 9,249.90
6211 Vega Perez Roberto CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,935.73 0.00 0.00 0.00 0.00 7,935.73 730.42 7,205.31
6218 Sandoval Velez Maria Guadalupe CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,615.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4,615.35 59.54 4,555.81
6219 Meza Lopez Eusebio Fernando CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 30,716.55 0.00 0.00 0.00 0.00 30,716.55 6,273.31 24,443.24
6221 Cisneros Villafaña Ana Karina CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,986.26 0.00 0.00 0.00 0.00 11,986.26 1,496.20 10,490.06
6222 Yepez Garcia Maria De La Salud CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,636.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8,636.13 862.83 7,773.30
6223 Cruz Morales Agustina CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,466.50 0.00 0.00 0.00 0.00 13,466.50 1,800.25 11,666.25
6224 Garduño Mendoza Araceli CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,417.71 0.00 0.00 0.00 0.00 13,417.71 1,789.92 11,627.79
6226 Muñoz Garcia Placida Gabriela CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 12,358.25 0.00 0.00 0.00 0.00 12,358.25 1,566.52 10,791.73
6230 Del Muro Flores Petra CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE COCINA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,329.60 439.52 5,890.08
6233 Toscano Saldivar Victor Manuel CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 35,122.61 0.00 0.00 0.00 0.00 35,122.61 7,507.00 27,615.61
6234 De Padua Lopez Monica CUBRE INCIDENCIAS RECAUDADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,227.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7,227.90 596.60 6,631.30
6235 Garcia Valdovinos Adela CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 9,061.04 0.00 0.00 0.00 0.00 9,061.04 943.17 8,117.87
6237 - Sanchez Jose Francisco CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,344.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13,344.08 1,774.33 11,569.75
6239 Arias Celis Sandra Patricia CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 24,044.51 0.00 0.00 0.00 0.00 24,044.51 4,405.13 19,639.38
6241 Cendejas Palos Marcela CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,783.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4,783.73 98.17 4,685.56
6242 Duran Ramirez Sergio Emilio CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 27,065.81 0.00 0.00 0.00 0.00 27,065.81 5,251.10 21,814.71
6246 Alvarez Esquivel Norma Leticia CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,845.04 0.00 0.00 0.00 0.00 8,845.04 902.33 7,942.71
6247 Covarrubias Ortega Olivia CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,392.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8,392.17 816.71 7,575.46
6248 Hernandez Flores Kenia Karina CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 10,441.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10,441.42 1,204.14 9,237.28
6249 Orozco Garcia Angel CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,447.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6,447.78 459.17 5,988.61
6250 Martinez Garcia Andrea CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,159.63 0.00 0.00 0.00 0.00 11,159.63 1,339.92 9,819.71
6252 Rodriguez Soto Moises CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,233.09 0.00 0.00 0.00 0.00 7,233.09 597.58 6,635.51
6253 Medina Jimenez Aurea Susana CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 10,929.33 0.00 0.00 0.00 0.00 10,929.33 1,296.38 9,632.95
6255 Aceves Rodriguez Irma CUBRE INCIDENCIAS ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,710.46 0.00 0.00 0.00 0.00 13,710.46 1,851.92 11,858.54
6257 Miguel Hernandez Margarita CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,824.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8,824.67 898.48 7,926.19
6264 Garcia Jimenez Maria Felix CRUZ VERDE SUR ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,093.15 0.00 0.00 0.00 0.00 14,093.15 1,932.97 12,160.18
6265 Castro Hernandez Nery Almaida CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,473.05 0.00 0.00 0.00 0.00 8,473.05 832.00 7,641.05
6271 Ocampo Ochoa Carla Joana CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,222.08 0.00 0.00 0.00 0.00 11,222.08 1,351.72 9,870.36
6273 Rodriguez Valadez Catalina CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 5,646.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5,646.74 332.21 5,314.53
6275 Carbajal Lopez Claudia Judith CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,027.38 0.00 0.00 0.00 0.00 13,027.38 1,707.25 11,320.13
6277 Perez Olivares Liliana Isabel CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,117.13 0.00 0.00 0.00 0.00 6,117.13 404.18 5,712.95
6282 De Alba Sanchez Alma Angelica CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,630.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6,630.33 489.54 6,140.79
6285 Lopez Espinoza Francisco Gerardo CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,707.54 0.00 0.00 0.00 0.00 11,707.54 1,443.50 10,264.04
6352 Castillo Hernandez Nadia Xochitl CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 37,947.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,947.00 8,297.83 29,649.17
6358 Moreno Avelar Cesar Octavio CRUZ VERDE NORTE TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,558.32 0.00 0.00 0.00 0.00 4,558.32 53.78 4,504.54
6365 Pompa Morales Adriana Guillermina CRUZ VERDE NORTE TRABAJADORA SOCIAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 10,223.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10,223.80 1,162.99 9,060.81
6372 Cortes Estrada Berenice CRUZ VERDE NORTE TECNICO LABORATORISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,271.71 0.00 0.00 0.00 0.00 13,271.71 1,759.00 11,512.71
6389 Cortes Camarena Ahyda CRUZ VERDE SUR TRABAJADORA SOCIAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,510.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,510.50 48.95 4,461.55
6390 Olvera Carlos David CRUZ VERDE SUR TECNICO RADIOLOGO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 10,542.13 0.00 0.00 0.00 0.00 10,542.13 1,223.18 9,318.95
6391 Campos Hernandez Jose Luis CRUZ VERDE SUR MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,111.64 2,055.72 0.00 0.00 0.00 6,167.36 0.00 6,167.36
6393 Gutierrez Batiz Samuel Alejandro CRUZ VERDE SUR MEDICO GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 1,827.08 913.54 0.00 0.00 0.00 2,740.62 0.00 2,740.62
6408 Lopez De La Cruz Fatima CRUZ VERDE VILLA TRABAJADORA SOCIAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 9,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,021.00 935.60 8,085.40
6413 Medel Cortes Miguel CRUZ VERDE SUR TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,147.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6,147.46 409.22 5,738.24
6424 Barranco Hidalgo Misshell CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 1,373.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373.35 0.00 1,373.35
6430 Castro Hernandez Esther CRUZ VERDE NORTE RADIO OPERADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 5,516.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5,516.70 312.89 5,203.81
6434 Arce Ruelas Alejandro CRUZ VERDE SUR MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,964.62 3,482.14 0.00 0.00 0.00 10,446.76 662.01 9,784.75
6435 Perez Rios Alma Minerva CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 2,643.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2,643.64 0.00 2,643.64
6444 Martinez Quiroz Miguel Angel CUBRE INCIDENCIAS MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 22,407.98 0.00 0.00 0.00 0.00 22,407.98 3,946.90 18,461.08
6447 Govea Sanchez Lourdes Karmina CRUZ VERDE SUR ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 13,298.58 0.00 0.00 0.00 0.00 13,298.58 1,764.69 11,533.89
6449 Sepulveda Portillo Roberto CRUZ VERDE NORTE RADIO OPERADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,060.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4,060.90 0.00 4,060.90
6450 Fuentes Soto Silvia Dolores CUBRE INCIDENCIAS RECAUDADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 6,662.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,662.76 494.93 6,167.83
6451 Sanchez Vazquez Guillermina CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 14,093.15 0.00 0.00 0.00 0.00 14,093.15 1,932.97 12,160.18
6452 Guerrero Ascencio Maria Elena CRUZ VERDE NORTE MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 18,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,880.00 2,959.07 15,920.93
6454 Hernandez Arreola Luis Fernando CRUZ VERDE SUR MEDICO ESPECIALISTA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,363.38 2,181.58 0.00 0.00 0.00 6,544.96 34.10 6,510.86
6456 Garcia Bernal Juana CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,378.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8,378.18 814.07 7,564.11
6459 Gomez Chavez Maria Elena CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 3,992.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,992.11 0.00 3,992.11
6460 Cerda Martinez Miguel Angel CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE VIGILANCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 2,874.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,874.13 0.00 2,874.13
6463 Anton Marquez Ivonne Araceli CRUZ VERDE NORTE TRABAJADORA SOCIAL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 11,389.01 0.00 0.00 0.00 0.00 11,389.01 1,383.28 10,005.73
6467 De La Rosa Perez Maria Margarita CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE INTENDENCIA PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 8,483.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8,483.24 833.93 7,649.31
6468 Mariscal Hernandez Victoria Carolina CUBRE INCIDENCIAS RECAUDADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 7,198.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7,198.16 590.98 6,607.18
6471 Palos Coronado Pedro Israel CRUZ VERDE VILLA TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 5,394.71 0.00 0.00 0.00 0.00 5,394.71 294.78 5,099.93
6473 Toscano Martinez Marcela CRUZ VERDE NORTE RECAUDADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,516.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.19 49.53 4,466.66
6474 Valdivia Soto Francisco Dario CRUZ VERDE SUR TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 12,545.83 0.00 0.00 0.00 0.00 12,545.83 1,605.26 10,940.57
6475 Puga Guzman Gloria CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 4,558.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4,558.35 53.79 4,504.56
6476 Arroyo Romero Victor Hugo CRUZ VERDE NORTE RADIO OPERADOR PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 766.21 0.00 0.00 0.00 0.00 766.21 0.00 766.21
6478 Casillas Brizio Luis Alejandro CRUZ VERDE SUR TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 9,283.92 0.00 0.00 0.00 0.00 9,283.92 985.30 8,298.62
