Quincena Nº 22
Del 16 al 30 de Noviembre de 2009
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS DE AMBULANCIA EVENTUALILDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0 0 0 0 0 14031.6 0 0 0 1677.76 15709.36 3331.75 12,377.61
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.32 0 0 0 1856.45 11942.77 2431.97 9,510.80
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3243 0 0 2180.76 15510.11 5768.26 9,741.85
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8069.05 0 0 0 1412.65 9481.7 1963.64 7,518.06
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5043.05 2104.18 0 0 9241.87 16389.1 8292.33 8,096.77
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0 0 0 0 0 11895.35 0 0 0 901.08 12796.43 2672.93 10,123.50
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 2180.76 15510.13 3276.29 12,233.84
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 1037.56 8201.97 3210.95 4,991.02
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.05 1299.4 0 0 901.08 8065.53 3351.09 4,714.44
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5455.69 0 0 0 1561.7 7017.39 4592.01 2,425.38
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 901.08 8065.49 3268.1 4,797.39
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 1308.44 8472.85 2000.93 6,471.92
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 637.56 3415.66 0 0 0 475 4528.22 1058.62 3,469.60
1040 Guzman Lopez Luz Elena CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 720.64 0 0 901.08 8065.49 4631.4 3,434.09
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1051.07 0 0 901.08 5367.81 2091.12 3,276.69
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4275.95 587.96 0 0 901.08 5764.99 3458.64 2,306.35
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3770.47 4014.88 0 0 475 8260.35 2016.23 6,244.12
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0 0 0 0 0 6159.42 0 0 0 475 6634.42 1054.72 5,579.70
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2342 655.12 0 0 736.198 3733.318 260.57 3,472.75
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2630.92 1833.66 0 0 3730.98 8195.56 1562.27 6,633.29
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 1780.88 15110.25 8215.52 6,894.73
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5865.01 1299.4 0 0 847.82 8012.23 4738.49 3,273.74
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 6443.77 0 0 0 2105.154 8548.924 4376.33 4,172.59
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 3463.5 0 0 1891.81 11799.08 3023.38 8,775.70
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6118.16 678.7 0 0 741.3 7538.16 3501.92 4,036.24
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 544.8 0 0 0 0 3575.47 0 0 0 455.932 4576.202 2284.35 2,291.85
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3598.91 0 0 0 534.99 4133.9 639.54 3,494.36
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 479.92 0 0 0 0 3598.91 0 0 0 1738.0572 5816.8872 3032.69 2,784.20
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 1578 4277.06 4277.01 3843.95 0 0 475 14451.02 5654.68 8,796.34
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD COORDINADORA DE SEGURO POPULAR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 360 0 4277.01 3443.56 0 0 741.3 8821.87 5069.48 3,752.39
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3852.09 2258.28 0 0 475 6585.37 4095.96 2,489.41
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 7467.88 2314.04 0 0 1879.27 11661.19 2254.08 9,407.11
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.64 3381.22 0 0 741.3 7538.16 3404.8 4,133.36
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 0 4277.01 0 0 0 475 5753.51 827.72 4,925.79
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3429.72 3297.24 0 0 901.08 7628.04 2823.54 4,804.50
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3852.09 2258.28 0 0 847.82 6958.19 4828.07 2,130.12
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3770.48 3819.2 0 0 741.3 8330.98 4518.81 3,812.17
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.45 0 0 0 1080.19 11166.64 3178.6 7,988.04
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3243 0 0 1780.87 15110.22 3188.51 11,921.71
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3243 0 0 2127.5 15456.85 6330.6 9,126.25
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 9077.66 0 0 0 1696.7767 10774.4367 2211.46 8,562.98
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.35 3945.25 0 0 847.82 14879.42 7375.96 7,503.46
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1997.12 0 0 741.3 6154.08 3282.31 2,871.77
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.32 3243 0 0 2074.23 15403.55 3252.9 12,150.65
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 475 10561.37 2034.11 8,527.26
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0 0 0 0 0 7785.26 0 0 0 417.91 8203.17 4044.72 4,158.45
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 1578 0 4277.01 3843.95 0 0 475 10173.96 6527.81 3,646.15
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5864.95 1299.35 0 0 901.08 8065.38 5173.96 2,891.42
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6443.77 720.75 0 0 4325.55 11490.07 5848.8 5,641.27
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5864.95 0 0 0 2433.5333 8298.4833 4609.2 3,689.28
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 512.5 0 3415.68 0 0 0 741.3 4669.48 1720.22 2,949.26
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.66 0 0 0 475 3890.66 344.36 3,546.30
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.45 6439.19 0 0 2164.39 18690.03 4245.93 14,444.10
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 2850.76 0 0 142.1925 6408.6125 3715.28 2,693.33
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 475 10561.37 2134.97 8,426.40
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 1340.2 4277.01 0 0 0 475 7093.71 3723.88 3,369.83
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0 0 0 672.5 0 4483.63 0 0 0 454.075 5610.205 3571.55 2,038.66
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.66 1412.84 0 0 901.08 5729.58 2475.76 3,253.82
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 0 4277.01 0 0 0 475 5753.51 2252.72 3,500.79
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 4088.53 0 0 0 1121.47 5210 3010.86 2,199.14
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 4134.13 0 0 0 794.56 4928.69 3389.05 1,539.64
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3744.09 1354.5 0 0 794.56 5893.15 3096.21 2,796.94
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2926.54 2486.25 0 0 475 5887.79 2882.99 3,004.80
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4134.13 0 0 0 722.04 4856.17 1526.4 3,329.77
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 8447.08 8078.47 0 0 475 17000.55 8967.88 8,032.67
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE VILLA ENCARGADA EN SUR DE REC. HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 4171.5 2622.85 0 0 847.82 7642.17 5117.68 2,524.49
1149 Bravo Meza Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 2926.54 1207.39 0 0 847.82 4981.75 2780.65 2,201.10
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 549 1792.35 2926.6 731.85 0 0 794.56 6794.36 2786.56 4,007.80
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 475 4609.13 2644.89 1,964.24
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 741.3 4875.43 1814.39 3,061.04
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 0 7164.21 0 0 0 1191.42 8355.63 4380.17 3,975.46
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 8447.08 8078.47 0 0 741.3 17266.85 7186.61 10,080.24
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.64 5675.21 0 0 475 9565.85 4508.82 5,057.03
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 1501.6 0 0 0 0 5630.07 0 0 0 475 7606.67 3883.77 3,722.90
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8447.08 0 0 0 1319.71 9766.79 5142.17 4,624.62
1162 Velazco Muñoz Maria Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 5026.86 7639.2 0 0 475 13141.06 4723.11 8,417.95
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 1001.5 0 4277.01 0 0 0 378.9995 5657.5095 2679.96 2,977.55
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 969.06 4384.92 1591.66 2,793.26
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 455.46 0 0 0 0 3097.08 0 0 0 741.3 4293.84 1950.94 2,342.90
1166 Guzman Arias Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA TIEMPO DETERMINADO 0 0 0 0 2879.4 0 0 0 0 102.84 2982.24 60.53 2,921.71
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 21619.78 0 0 0 3009.8 24629.58 7568.39 17,061.19
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 300 0 1821.69 918.86 0 0 2872.85 5913.4 3074.73 2,838.67
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 6118.16 2843.05 0 0 475 9436.21 3553.49 5,882.72
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0 0 0 1511.55 1386.86 3263 0 0 0 3330.16 9491.57 4380.35 5,111.22
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 741.3 4157.16 391.33 3,765.83
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 0 938 1181.28 3852.09 0 0 0 549.556 6520.926 2502.56 4,018.37
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 0 938 0 3852.09 0 0 0 741.3 5531.39 1971.8 3,559.59
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.82 0 0 0 460.76 3876.58 1410.36 2,466.22
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 536 2362.15 3415.86 157.2 0 0 475 6946.21 2910.27 4,035.94
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 1299.35 0 5864.97 0 0 0 741.3 7905.62 3128.48 4,777.14
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 865 0 4483.63 1282.93 0 0 741.3 7372.86 1182.33 6,190.53
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 475 3890.86 1344.39 2,546.47
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3203.34 0 0 0 510.55 3713.89 856.13 2,857.76
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 0 3415.86 0 0 0 475 3890.86 1796.91 2,093.95
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 562 2690 3415.8 331.76 0 0 794.56 7794.12 3118.13 4,675.99
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 3415.86 718.27 0 0 475 4609.13 573.34 4,035.79
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 675.74 0 3598.91 906.05 0 0 475 5655.7 2043.45 3,612.25
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 812 0 3415.64 1997.15 0 0 475 6699.79 1030.43 5,669.36
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.34 0 0 0 475 29022.34 7740.07 21,282.27
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 37971.9 0 0 0 475 38446.9 10850.17 27,596.73
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 4036.29 0 18346.85 0 0 0 475 22858.14 5863.25 16,994.89
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 475 16363.87 9586.66 6,777.21
1204 Santoyo Ibarra Fabian Rafael DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 475 16363.87 4733.66 11,630.21
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 475 11768.34 7558.7 4,209.64
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.9 0 0 0 475 16363.9 7087.93 9,275.97
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 4117.56 0 0 0 4077.9 8195.46 3331.47 4,863.99
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 0 9498.01 0 0 0 727.18 10225.19 1977.93 8,247.26
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 475 11768.34 5353.17 6,415.17
1215 Flores Mendez Pablo Antonio CRUZ VERDE SUR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO UUCV CONFIANZA 0 0 0 0 0 5468.74 0 0 0 475 5943.74 2399.47 3,544.27
1216 Hernandez Peralta Luis Francisco CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 0 11293.34 0 0 0 475 11768.34 2677.96 9,090.38
1217 Zamudio Perez Jaime Enrique HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.32 0 0 0 2164.54 12250.86 3644.4 8,606.46
1220 Vallejo Romero Erika HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE CONTRALORIA CONFIANZA 0 0 0 0 0 4999.95 0 0 0 941.66 5941.61 2139.61 3,802.00
1222 Orozco Gonzalez Karla Selene HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.44 0 0 0 475 8195.44 1444.04 6,751.40
1225 Fajardo Trujillo Raul DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR JURIDICO DE OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.34 0 0 0 475 29022.34 10732.07 18,290.27
1226 Gonzalez Villa Monica DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 7720.4 0 0 0 475 8195.4 4342.27 3,853.13
1227 Cortes Rios Silvia DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 750 0 10086.32 0 0 0 475 11311.32 3877.36 7,433.96
1229 Arriaga Hernandez Jose Refugio DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 4117.5 0 0 0 4077.9 8195.4 3444.03 4,751.37
1230 Lomeli Peña Norma Angelica DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS CONFIANZA 0 0 0 0 0 15888.87 0 0 0 475 16363.87 3972.28 12,391.59
1231 Gonzalez Partida Jose De Jesus CRUZ VERDE NORTE DIRECTOR DE SUMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.02 0 0 0 475 29022.02 7739.96 21,282.06
1232 Ramirez Ramirez Luis DIRECCION GENERAL OPD CONTRALOR GENERAL OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28546.95 0 0 0 475 29021.95 7739.94 21,282.01
2001 Palencia Cuevas Pedro HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8069.05 0 0 0 3106.21 11175.26 2358.02 8,817.24
2002 Villalobos Contreras Carlos HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1962.98 12049.35 3777.97 8,271.38
2004 De Silva Davila Oralia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 5715.25 0 0 0 1525.86 7241.11 1210.64 6,030.47
2006 Tabares Ramirez Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 6051.58 0 0 0 2461.7 8513.28 5117.18 3,396.10
2007 Briseño Hanon Hugo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE GINECOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 10086.37 3243 0 0 2234.02 15563.39 6204.98 9,358.41
2009 Machain Loera Alfredo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8909.61 0 0 0 2032.99 10942.6 2269.34 8,673.26
2011 Castillo Martin Del Campo Jose Eduardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 8069.05 0 0 0 1708.21 9777.26 2074.54 7,702.72
2013 Andrade Becerra Jose Luis HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 0 10086.37 0 0 0 1856.46 11942.83 2431.98 9,510.85
