Quincena Nº 18
Del 16 al 30 de Septiembre 
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA EVENTOS DE AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ GRATIFICACIONA AL TRABAJADOR DEL OPD INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0 0 14031.6 0 0 14031.6 0 0 0 1,276.84 29,340.04 7073.41 22266.63
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 7956.9858 0 0 8069 0 0 0 4,983.30 21,009.29 4990.17 16019.1158
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 13329.35 0 0 10086.35 3243 0 0 2,180.76 28,839.46 9519.93 19319.53
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 9217.8215 0 0 8069.05 0 0 0 1,412.65 18,699.52 4231.39 14468.1315
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 14031.6 0 0 10086.35 3945.25 0 0 2,357.50 30,420.70 12193.82 18226.88
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0 0 11895.35 0 0 11895.35 0 0 0 901.08 24,691.78 5758.91 18932.87
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 13329.37 0 0 10086.37 3243 0 0 2,180.76 28,839.50 7027.97 21811.53
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7005.2009 0 0 5865.01 1299.4 0 0 1,156.98 15,326.59 4719.02 10607.5709
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7164.45 0 0 5865.05 1299.4 0 0 901.08 15,229.98 4867.3 10362.68
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 6354.2732 0 0 6100.09 0 0 0 1,676.75 14,131.11 6002.57 8128.5432
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7124.6077 0 0 5865.01 1299.4 0 0 901.08 15,190.10 4775.56 10414.5377
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7164.41 0 0 5865.01 1299.4 0 0 1,308.44 15,637.26 3523.18 12114.08
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3415.66 0 0 3415.66 0 0 0 475.00 7,306.32 1635.67 5670.65
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7104.7066 0 0 6443.77 720.64 0 0 901.08 15,170.20 6184.5 8985.6966
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4441.9148 0 0 3415.66 1051.07 0 0 848.73 9,757.38 2961.22 6796.1581
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4850.3991 0 0 4275.95 587.96 0 0 901.08 10,615.39 4504.2556 6111.1335
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7785.35 0 0 3770.47 4014.88 0 0 475.00 16,045.70 3672.65 12373.05
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0 0 6159.42 0 0 6159.42 0 0 0 475.00 12,793.84 2321.56 10472.28
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 2980.4693 0 0 2342 655.12 0 0 646.36 6,623.95 873.28 5750.6693
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7720.56 0 0 4275.22 2415.94 0 0 1,132.72 15,544.44 3109.14 12435.3
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 13329.37 0 0 10086.37 3243 0 0 1,780.88 28,439.62 11893.01 16546.61
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7104.7066 0 0 5865.01 1299.4 0 0 847.82 15,116.94 6122.04 8994.8966
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 6443.77 0 0 6443.77 0 0 0 1,903.79 14,791.33 5697.72 9093.612
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 9907.27 0 0 6443.77 3463.5 0 0 1,891.81 21,706.35 5492.35 16214
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6796.86 0 0 6118.16 678.7 0 0 741.30 14,335.02 2691.72 11643.3
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 0 0 3575.47 0 0 3575.47 0 0 0 475.00 7,625.94 2910.06 4715.88
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 3598.91 0 0 3598.91 0 0 0 577.84 7,775.66 1416.03 6359.63
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 3588.913 0 0 3119.05 0 0 0 970.52 7,678.48 3211.32 4467.1587
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 8120.96 1578 0 4277.01 3843.95 0 0 475.00 18,294.92 6586.35 11708.57
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD COORDINADORA DE SEGURO POPULAR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7720.57 360 0 4277.01 3443.56 0 0 741.30 16,542.44 6222.47 10319.97
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6110.37 0 0 3595.28 2107.73 0 0 882.36 12,695.74 5351.05 7344.69
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 9781.92 0 0 7467.88 2314.04 0 0 1,879.27 21,443.11 4679.61 16763.5
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6796.86 0 0 3415.64 3381.22 0 0 741.30 14,335.02 4947.8981 9387.1219
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 4277.01 1001.5 0 4277.01 0 0 0 475.00 10,030.52 1730.55 8299.97
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6726.96 0 0 3429.72 3297.24 0 0 901.08 14,355.00 4234.93 10120.07
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 3680.886 0 0 3852.09 0 0 0 833.58 8,366.56 2523.39 5843.166
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7589.68 0 0 3418.57 3462.75 0 0 528.78 14,999.78 5977.58 9022.2
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 10086.45 0 0 10086.45 0 0 0 1,080.19 21,253.09 5659.49 15593.6
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 12588.8306 0 0 6051.71 2378.2 0 0 1,437.91 22,456.65 5813 16643.6506
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 13329.35 0 0 10086.35 3243 0 0 2,127.50 28,786.20 10029.05 18757.15
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 9245.7933 0 0 8069 0 0 0 1,427.80 18,742.59 4243.45 14499.14
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 14031.6 0 0 10086.35 3945.25 0 0 847.82 28,911.02 11186.11 17724.91
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5412.78 0 0 1821.69 1065.14 0 0 3,267.25 11,566.86 4340.34 7226.52
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 13329.32 0 0 10086.32 3243 0 0 2,074.23 28,732.87 6898.12 21834.75
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 9974.2992 0 0 10086.37 0 0 0 475.00 20,535.67 4440.75 16094.9192
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0 0 7785.26 0 0 7785.26 0 0 0 443.86 16,014.38 3187.61 12826.77
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 8120.96 1578 0 4277.01 3843.95 0 0 475.00 18,294.92 8308.75 9986.17
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7164.3 0 0 5864.95 1299.35 0 0 901.08 15,229.68 6730.085 8499.595
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 6211.0783 0 0 5842.35 0 0 0 1,251.63 13,305.06 6180.6361 7124.4202
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 5734.6178 0 0 5864.95 0 0 0 602.09 12,201.66 5272.02 6929.6411
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3377.728 512.5 0 3415.68 0 0 0 741.30 8,047.21 2372.4 5674.808
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3396.6841 0 0 3415.66 0 0 0 793.80 7,606.14 1245.45 6360.6941
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 16525.64 0 0 10086.45 6439.19 0 0 2,164.39 35,215.67 8884.76 26330.91
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6249.0133 0 0 3415.66 2850.76 0 0 353.85 12,869.29 4728.14 8141.1458
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 10086.37 0 0 10086.37 0 0 0 475.00 20,647.74 4622.99 16024.75
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 4277.01 1001.5 2110.11 4277.01 0 0 0 475.00 12,140.63 4662.77 7477.86
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0 0 4483.63 672.5 0 4483.63 0 0 0 373.86 10,013.62 4415.53 5598.0925
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4828.5 0 0 3415.66 1412.84 0 0 901.08 10,558.08 3509.56 7048.52
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 4277.01 1001.5 0 3877.83 0 0 0 475.00 9,631.34 3104.06 6527.28
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 4649.9103 0 0 4557.73 0 0 0 1,150.23 10,357.87 4230.13 6127.7403
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0 0 4134.13 0 0 4134.13 0 0 0 794.56 9,062.82 4274.4 4788.42
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5098.59 0 0 3744.09 1354.5 0 0 794.56 10,991.74 4115.3 6876.44
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5412.79 0 0 2926.54 2486.25 0 0 475.00 11,300.58 3947.42 7353.16
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4134.13 0 0 4134.13 0 0 0 741.30 9,009.56 2339.06 6670.5
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 16525.55 0 0 8447.08 8078.47 0 0 475.00 33,526.10 13595.03 19931.07
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR RH EN UE DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 6775.4768 0 0 4171.5 2622.85 0 0 847.82 14,417.65 6681.08 7736.5668
1149 Bravo Meza Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4122.4469 0 0 2926.54 1207.39 0 0 847.82 9,104.20 1622.23 7481.9669
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 3658.45 549 1792.35 2926.6 731.85 0 0 794.56 10,452.81 3616.06 6836.75
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4134.13 0 0 3415.86 718.27 0 0 475.00 8,743.26 3585.65 5157.61
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4134.13 0 0 3415.86 718.27 0 0 741.30 9,009.56 3195.49 5814.07
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 6965.2042 0 0 6495.57 0 0 0 1,035.28 14,496.05 5473.47 9022.5842
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 16525.55 0 0 8447.08 8078.47 0 0 741.30 33,792.40 15850.58 17941.82
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 9090.85 0 0 3415.64 5675.21 0 0 475.00 18,656.70 6628.1781 12028.5219
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0 0 5630.07 0 0 4579.23 0 0 0 475.00 10,684.30 4674.37 6009.93
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0 0 8423.6159 0 0 8447.08 0 0 0 997.76 17,868.46 4146.43 13722.0259
1162 Velazco Muñoz Maria Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 12525.326 0 0 2010.72 3055.68 0 0 8,074.69 25,666.42 8006.34 17660.076
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 4277.01 1001.5 0 4277.01 0 0 0 386.60 9,942.12 3520.97 6421.1535
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3415.86 0 0 3415.86 0 0 0 741.30 7,573.02 2211.86 5361.16
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3387.3945 0 318.78 3415.86 0 0 0 741.30 7,863.33 2573.54 5289.7945
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0 0 21619.78 0 0 21619.78 0 0 0 3,009.80 46,249.36 13573.98 32675.38
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5138.4 300 0 3415.66 1722.74 0 0 475.00 11,051.80 4173.5156 6878.2844
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 8961.21 0 0 5302.4 2463.97 0 0 1,669.84 18,397.42 5635.78 12761.64
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0 0 6118.16 1511.55 0 6118.16 0 0 0 475.00 14,222.87 5796.3 8426.57
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3415.86 0 0 3415.86 0 0 0 718.16 7,549.88 1134.24 6415.64
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 3809.289 938 0 3852.09 0 0 0 564.11 9,163.49 3116.54 6046.947
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 3852.09 938 0 3852.09 0 0 0 741.30 9,383.48 2760.7906 6622.6894
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3301.9593 0 0 3097.04 0 0 0 454.53 6,853.53 2091.82 4761.7093
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 3573.06 536 2723.42 3415.86 157.2 0 0 475.00 10,880.54 3514.58 7365.96
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 7164.32 0 0 5864.97 1299.35 0 0 741.30 15,069.94 4706.6 10363.34
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5766.56 865 0 4483.63 1282.93 0 0 741.30 13,139.42 2377.78 10761.64
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3415.86 0 0 3415.86 0 0 0 475.00 7,306.72 2085.76 5220.96
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3150.182 0 0 3415.86 0 0 0 744.57 7,310.61 2426.35 4884.262
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 3406.3715 0 0 3415.86 0 0 0 475.00 7,297.23 2472.39 4824.8415
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 3747.56 562 2690.41 3415.8 331.76 0 0 794.56 11,542.09 3878.97 7663.12
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4134.13 0 0 3415.86 718.27 0 0 475.00 8,743.26 1373.96 7369.3
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 4504.96 0 0 3598.91 906.05 0 0 475.00 9,484.92 3079.6511 6405.2689
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 5412.79 812 0 3415.64 1997.15 0 0 475.00 12,112.58 3473.7 8638.88
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 22837.86 0 0 0 6,184.48 29,022.34 7740.07 21282.27
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 37971.9 0 0 0 475.00 38,446.90 18323.17 20123.73
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 18346.85 0 0 18346.85 0 0 0 475.00 37,168.70 9970.21 27198.49
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0 0 15888.87 0 0 15888.87 0 0 0 475.00 32,252.74 14006.65 18246.09
1204 Santoyo Ibarra Fabian Rafael DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0 0 15888.87 0 0 15888.87 0 0 0 475.00 32,252.74 9203.65 23049.09
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 11293.34 0 0 11293.34 0 0 0 475.00 23,061.68 10463.91 12597.77
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0 0 15888.9 0 0 15888.9 0 0 0 475.00 32,252.80 11557.94 20694.86
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 7699.0143 0 0 6691.06 0 0 0 1,504.40 15,894.47 4967.63 10926.8443
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 10086.39 0 0 10086.39 0 0 0 727.18 20,899.96 4512.93 16387.03
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 11293.34 0 0 11293.34 0 0 0 475.00 23,061.68 8208.38 14853.3
1215 Flores Mendez Pablo Antonio CRUZ VERDE SUR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO UUCV CONFIANZA 0 0 5392.7853 0 0 5468.74 0 0 0 475.00 11,336.53 3484.16 7852.3653
1216 Hernandez Peralta Luis Francisco CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 11293.34 0 0 11293.34 0 0 0 475.00 23,061.68 8970.55 14091.13
1217 Zamudio Perez Jaime Enrique HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS CONFIANZA 0 0 9974.2498 0 0 9581.99 0 0 0 1,829.98 21,386.22 7593.17 13793.0498
1220 Vallejo Romero Erika HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE CONTRALORIA CONFIANZA 0 0 4999.95 0 0 4999.95 0 0 0 475.00 10,474.90 3043.54 7431.36
1222 Orozco Gonzalez Karla Selene HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 7677.5487 0 0 7720.44 0 0 0 475.00 15,872.99 3075.49 12797.4987
1225 Fajardo Trujillo Raul DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR JURIDICO DE OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.34 0 0 0 475.00 29,022.34 10732.07 18290.27
1226 Gonzalez Villa Monica DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 7720.4 0 0 7720.4 0 0 0 475.00 15,915.80 5594.13 10321.67
1227 Cortes Rios Silvia DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 10086.32 0 0 10086.32 0 0 0 475.00 20,647.64 6206.96 14440.68
1229 Arriaga Hernandez Jose Refugio DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 6755.35 0 0 4632.2 0 0 0 3,563.20 14,950.75 4973.06 9977.69
1230 Lomeli Peña Norma Angelica DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS CONFIANZA 0 0 12578.6888 0 0 15888.87 0 0 0 475.00 28,942.56 7465.42 21477.1388
1231 Gonzalez Partida Jose De Jesus CRUZ VERDE NORTE DIRECTOR DE SUMZ CONFIANZA 0 0 0 0 0 28547.02 0 0 0 475.00 29,022.02 7739.96 21282.06
1232 Ramirez Ramirez Luis DIRECCION GENERAL OPD CONTRALOR GENERAL OPD CONFIANZA 0 0 0 0 0 28546.95 0 0 0 475.00 29,021.95 7739.94 21282.01
1233 Villarreal Palma Oswaldo Alberto DIRECCION GENERAL OPD ASESOR JURIDICO CONFIANZA 0 0 948.6563 0 0 7589.25 0 0 0 475.00 9,012.91 1221.02 7791.8863
2001 Palencia Cuevas Pedro HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 10002.3169 0 0 10086.37 0 0 0 3,307.94 23,396.63 5312.85 18083.7769
2002 Villalobos Contreras Carlos HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 10086.37 0 0 10086.37 0 0 0 1,797.65 21,970.39 6315.94 15654.4467
