Quincena Nº 18
Del 16 al 30 de Septiembre de 2008
CODIGO NOMBRE UNIDAD PUESTO CATEGORIA EVENTOS DE AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0 0 0 0 13237.36 0 0 0 1195.4 14432.76 3012.84 11419.92
1014 Barba Padilla Jose Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3059.43 0 0 2089.21 14664.07 7701.15 6962.92
1015 Cid Michavila Montserrat HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 2854.62 0 0 0 1031.54 3886.16 991.93 2894.23
1016 Meza Peña Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3721.93 0 0 2206.42 15443.78 3257.13 12186.65
1021 Hernandez Navarro Ruben HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERA CONFIANZA 0 0 0 0 11222.03 0 0 0 882.68 12104.71 2487.43 9617.28
1028 Aguilar Arenas Guillermo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 2089.21 14664.08 3052.85 11611.23
1031 Jimenez Delgado Susana HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 894.224 7653.104 4306.73 3346.374
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.07 1225.85 0 0 882.68 7641.6 4414.87 3226.73
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6079.03 0 0 0 1707.63 7786.66 4398.92 3387.74
1034 Martinez Garcia Maria Sahara HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 824.102 7582.982 1491.94 6091.042
1036 Lira Ortiz Bertha HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5533.03 1225.85 0 0 1266.15 8025.03 1704.95 6320.08
1037 Cortez Orozco Francisco HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.33 0 0 0 475 3697.33 887.73 2809.6
1040 Guzman Lopez Luz Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 6079.03 679.85 0 0 882.68 7641.56 4308.25 3333.31
1041 Aceves Gomez Maria Dolores HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1051.07 0 0 882.68 5156.08 726.4675 4429.6125
1042 Quintero Quiroz Patricia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4033.92 554.68 0 0 882.68 5471.28 1945.26 3526.02
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3557.04 3787.62 0 0 475 7819.66 1961.32 5858.34
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0 0 0 0 5810.77 0 0 0 475 6285.77 1510.77 4775
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2209.43 618.04 0 0 737.32 3564.79 1091.7 2473.09
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4653.71 2629.83 0 0 475 7758.54 2637.08 5121.46
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 1661 14235.87 2958.86 11277.01
1060 Ocampo Gomez Hortencia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 630.81 5533.03 1225.85 0 0 831.72 8221.41 4271.44 3949.97
1061 Torres Chavez Noemi HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 6079.03 0 0 0 1833.9908 7913.0208 4105.31 3807.7108
1062 Mejia Franco Margarita HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 6079.03 679.85 0 0 1558.57 8317.45 1933.04 6384.41
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5771.85 640.28 0 0 729.8 7141.93 3694.56 3447.37
1067 Fuentes Soto Laura Cristina HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN RECAUDADOR DEFINITIVO 0 0 0 0 3373.09 0 0 0 475 3848.09 2024.63 1823.46
1071 Gutierrez Ramirez Ismael HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3395.19 0 0 0 1205.72 4600.91 790.15 3810.76
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3395.19 0 0 0 434.8605 3830.0505 1603.05 2227.0005
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 360 0 4034.91 3626.37 0 0 475 8496.28 5304.9 3191.38
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 58.9367 4453.8467 2665.58 1788.2667
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3634.04 2130.45 0 0 475 6239.49 956.22 5283.27
1083 Estrada Rosas Juan Alberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7045.17 2183.06 0 0 1805.5 11033.73 2088.66 8945.07
1088 Hernandez Rodriguez Clara DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3935.38 11054.1 0 0 729.8 15719.28 7357.62 8361.66
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.3 3189.83 0 0 475 6887.13 3445.81 3441.32
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 0 0 4034.91 0 0 0 475 4509.91 1261.85 3248.06
1093 Rodriguez Huerta Javier HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3235.59 3110.6 0 0 831.72 7177.91 2696.14 4481.77
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3634.04 2130.45 0 0 831.72 6596.21 2118.58 4477.63
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3557.06 3603.02 0 0 729.8 7889.88 1355.09 6534.79
1100 Lozano Ramirez J. Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.52 0 0 0 1045.93 10561.45 2100.74 8460.71
1102 Alvarez Lopez Humberto HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 1903.08 775.06 0 0 968.23 3646.37 1140.75 2505.62
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3059.43 0 0 1987.29 14562.15 6096.48 8465.67
1105 Guerrero Lopez Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.4 0 0 0 1783.26 11298.66 2256.33 9042.33
1106 Hernandez Garcia Gerardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.43 3721.93 0 0 831.72 14069.08 7158.38 6910.7
1107 Martinez Carlos Ma Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1884.08 0 0 729.8 5836.21 2988.81 2847.4
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.4 3059.43 0 0 1987.28 14562.11 5922.47 8639.64
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 475 9990.44 1891.71 8098.73
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0 0 0 0 7344.59 0 0 0 329.7372 7674.3272 1394.79 6279.5372
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 360 0 4034.91 3626.37 0 0 475 8496.28 4846.68 3649.6
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5532.97 1225.8 0 0 882.68 7641.45 4593.69 3047.76
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 5511.65 0 0 0 1223.4817 6735.1317 4668.47 2066.6617
1117 Avila Jorge Genoveva HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 5016.55 0 0 0 562.0085 5578.5585 3908.86 1669.6985
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 2620.84 0 0 0 453.424 3074.264 1246.08 1828.184
1126 Topete Gomez Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.33 0 0 0 475 3697.33 311.73 3385.6
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.52 6074.71 0 0 2024.96 17615.19 3898.21 13716.98
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 2689.4 0 0 475 6386.73 3193.62 3193.11
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 475 9990.44 1986.86 8003.58
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 475 4869.91 2727.05 2142.86
1136 Vargas Padilla Cynthia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0 0 0 0 4229.84 0 0 0 261.62 4491.46 2914.59 1576.87
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 1332.87 0 0 882.68 5437.88 2151.82 3286.06
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 475 4869.91 2027.7475 2842.1625
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 4742.39 0 0 0 1074.19 5816.58 3646.91 2169.67
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0 0 0 0 3900.12 0 0 0 780.76 4680.88 2943.815 1737.065
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3532.16 1277.83 0 0 729.8 5539.79 2877.03 2662.76
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.89 2345.52 0 0 475 5581.41 2839.93 2741.48
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3900.12 0 0 0 692.43 4592.55 1500.98 3091.57
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 1500 0 4262.44 0 0 0 475 6237.44 2536.71 3700.73
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7968.94 7621.2 0 0 475 16065.14 7636.16 8428.98
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR COORDINADOR RH EN UE DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3935.38 2474.39 0 0 831.72 7241.49 5506.175 1735.315
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.89 1139.05 0 0 831.72 4731.66 2529.235 2202.425
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2760.95 690.42 0 0 780.76 4232.13 2303.88 1928.25
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 475 4375.12 3141.5975 1233.5225
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 729.8 4629.92 2333.39 2296.53
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE NORTE SUPERVISORA DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 6758.69 0 0 0 1080.79 7839.48 1324.97 6514.51
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 7968.94 7621.2 0 0 475 16065.14 10887.15 5177.99
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 2494.47 677.61 0 0 475 3647.08 2560.02 1087.06
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.3 5353.97 0 0 475 9051.27 4380.48 4670.79
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0 0 0 0 5311.39 0 0 0 475 5786.39 3421.33 2365.06
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0 0 0 0 7172.26 0 0 0 1192.23 8364.49 4149.99 4214.5
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4742.33 4604.14 0 0 475 9821.47 1849.57 7971.9
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0 0 360 0 4034.91 0 0 0 306.4267 4701.3367 2231.32 2470.0167
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 582.4 3804.91 979.96 2824.95
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 475 3697.51 892.77 2804.74
1166 Guzman Arias Jesus HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE VIGILANCIA TIEMPO DETERMINADO 0 0 0 543.24 0 0 0 0 0 543.24 -179.86 723.1
1167 Valdivia Lopez Jose Armando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0 0 0 0 20396.01 0 0 0 2871.32 23267.33 7017.23 16250.1
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.33 811.6 0 0 475 4508.93 2298.985 2209.945
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO 0 0 0 0 5771.85 2682.12 0 0 475 8928.97 3816.99 5111.98
1172 Perez Garcia Jose INTERINATO ASISTENTE ADMINISTRATIVO INTERINO 0 0 0 0 5771.85 0 0 0 475 6246.85 3167.65 3079.2
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 475 3697.51 311.77 3385.74
1175 Mercado Rivera Karla Anaí HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 360 0 3294.87 0 0 0 273.9325 3928.8025 1888.45 2040.3525
1176 Salinas Reyes Janet HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0 0 360 0 3634.04 0 0 0 475 4469.04 1715.25 2753.79
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.47 0 0 0 427.12 3649.59 1186.05 2463.54
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 148.3 0 0 475 3845.81 1373.08 2472.73
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 5532.99 6416.13 0 0 475 12424.12 4364.9 8059.22
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 4229.84 1210.31 0 0 475 5915.15 968.01 4947.14
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 457.36 3679.87 1341.96 2337.91
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 2019.39 0 0 0 573.13 2592.52 1469.28 1123.24
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0 0 0 0 3222.51 0 0 0 475 3697.51 1306.77 2390.74
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.45 312.98 0 0 780.76 4316.19 2346.34 1969.85
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.51 677.61 0 0 475 4375.12 524.19 3850.93
1191 Sanchez Rodriguez Oscar DIRECCION GENERAL OPD COORDINADOR DE VIGILANCIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3395.19 854.76 0 0 475 4724.95 1297.41 3427.54
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 3222.3 1884.1 0 0 475 5581.4 1904.97 3676.43
1197 Carmona Quintero Jose Cesar HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0 0 0 0 26931.45 0 0 0 475 27406.45 7206.82 20199.63
1200 Gonzalez Diaz Oscar DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 35822.55 0 0 0 475 36297.55 17613.89 18683.66
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 17308.35 0 0 0 475 17783.35 6712.21 11071.14
1203 Vizcarra Aguirre Jose CRUZ VERDE SUR JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 475 15464.5 3349.28 12115.22
1204 Santoyo Ibarra Fabian DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 475 15464.5 3349.28 12115.22
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 7137.01 3992.09
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0 0 0 0 14989.5 0 0 0 475 15464.5 3720.07 11744.43
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.46 0 0 0 475 7758.46 1335.06 6423.4
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0 0 0 0 9515.46 0 0 0 712.84 10228.3 1918.82 8309.48
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 2180.89 8948.21
1215 Flores Mendez Pablo Antonio HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO UUCV CONFIANZA 0 0 0 0 4196.06 0 0 0 475 4671.06 1228.8 3442.26
1216 Hernandez Peralta Luis Francisco CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 10654.1 0 0 0 475 11129.1 5602.89 5526.21
1217 Zamudio Perez Jaime Enrique HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN COORDINADOR CLINICA DE OSTEOPOROSIS CONFIANZA 0 0 0 0 9515.52 0 0 0 1791.2 11306.72 3709.33 7597.39
1219 Fernandez Olaez Cesar DIRECCION GENERAL OPD ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORIA OP CONFIANZA 0 0 0 0 25800 0 0 0 475 26275 6833.44 19441.56
1220 Vallejo Romero Erika INTERINATO ANALISTA DE INF. P/TRANSPARENCIA INTERINO 0 0 0 0 5771.74 0 0 0 475 6246.74 2458.04 3788.7
1222 Orozco Gonzalez Karla Selene HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.43 0 0 0 475 7758.43 1335.05 6423.38
1223 Vazquez Bonales Elia Rosa CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA CONFIANZA 0 0 0 0 6758.64 0 0 0 475 7233.64 3457.17 3776.47
1224 Mayagoitia Casillas Ricardo DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0 0 0 0 32082.6 0 0 0 475 32557.6 8906.7 23650.9
1225 Fajardo Trujillo Raul DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR JURIDICO DE OPD CONFIANZA 0 0 0 0 26931.45 0 0 0 475 27406.45 7206.82 20199.63
1226 Gonzalez Villa Monica DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0 0 0 0 7283.4 0 0 0 475 7758.4 1351.185 6407.215
1227 Cortes Rios Silvia DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO CONFIANZA 0 0 0 0 9515.4 0 0 0 475 9990.4 1891.7 8098.7
2001 Palencia Cuevas Pedro HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 3153.66 12669.1 2534.76 10134.34
2002 Villalobos Contreras Carlos HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1675.63 11191.07 3502.07 7689
2004 De Silva Davila Oralia HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 5391.74 0 0 0 1421.85 6813.59 1105.99 5707.6
2006 Tabares Ramirez Estela HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 5709.09 0 0 0 2195.43 7904.52 4019.2 3885.32
2007 Briseño Hanon Hugo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE GINECOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 2140.17 14715.04 3064.04 11651
2009 Machain Loera Alfredo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 7929.54 0 0 0 1902.15 9831.69 1988.15 7843.54
2011 Castillo Martin Del Campo Jose Eduardo HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2013 Andrade Becerra Jose Luis HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2016 Orozco Arch Luis Fernando HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1783.26 11298.7 2256.33 9042.37
2017 Apodaca Jordan Jose Salome HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN JEFE DE PEDIATRIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0 0 0 0 9515.44 3059.43 0 0 1762.92 14337.79 4421.44 9916.35
2018 Hernandez Diaz Hector HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 9515.44 0 0 0 1548.76 11064.2 6435.02 4629.18
2020 Romo Ramos Bibiano HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0 0 0 0 8563.9 0 0 0 1533.11 10097.01 2030.7 8066.31
