Quincena Nº 14
Del 16 al 31 de Julio de 2007
Nº DE EMPLEADO NOMBRE UNIDAD O DEPARTAMENTO PUESTO CATEGORIA EVENTOS AMBULANCIA EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CRUZ VERDE SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,607.01 0.00 0.00 0.00 427.50 12,607.01 2,606.19 10,428.32
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo CIRUGIA GENERAL BASE MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.40 0.00 0.00 0.00 1,676.74 9,062.40 2,033.43 8,705.71
1014 Barba Padilla Jose Antonio ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DE ORTOPEDIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,968.11 11,976.05 7,327.92 6,616.24
1015 Cid Michavila Montserrat PEDIATRIA BASE MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 6,343.61 0.00 0.00 0.00 1,214.55 6,343.61 1,495.68 6,062.48
1016 Meza Peña Francisco GINECOLOGIA CONFIANZA JEFE DE GINECOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 2,017.11 11,976.05 2,827.67 11,165.49
1028 Aguilar Arenas Guillermo LABORATORIO Y RAYOS X CONFIANZA JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 2,913.74 0.00 0.00 1,919.11 11,976.07 2,806.92 11,088.26
1031 Jimenez Delgado Susana ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 819.50 6,437.02 3,164.19 4,092.33
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.59 1,167.47 0.00 0.00 819.50 6,437.06 2,887.09 4,369.47
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 1,000.39 6,437.02 4,631.58 2,805.83
1034 Martinez Garcia Maria Sahara ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 770.50 6,437.02 2,610.55 4,596.97
1036 Lira Ortiz Bertha ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 1,056.87 6,437.02 1,541.34 5,952.55
1037 Cortez Orozco Francisco DIRECCION ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,705.16 0.00 0.00 0.00 427.50 2,705.16 273.58 2,859.08
1040 Guzman Lopez Luz Elena ENFERMERIA CONFIANZA JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 770.50 6,437.02 3,903.81 3,303.71
1041 Aceves Gomez Maria Dolores ENFERMERIA CONFIANZA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,704.86 984.90 0.00 0.00 819.50 3,689.76 976.74 3,532.52
1042 Quintero Quiroz Patricia SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.83 528.26 0.00 0.00 819.50 4,370.09 2,626.51 2,563.08
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.66 3,607.25 0.00 0.00 427.50 6,994.91 1,210.96 6,211.45
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus CAJAS CONFIANZA SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,534.07 0.00 0.00 0.00 427.50 5,534.07 1,861.73 4,099.84
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.77 588.61 0.00 0.00 544.39 2,634.38 1,035.70 2,143.07
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,432.11 2,504.60 0.00 0.00 427.50 6,936.71 3,420.05 3,944.16
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario MEDICINA PREVENTIVA CONFIANZA JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 2,913.74 0.00 0.00 1,559.82 11,976.07 2,780.82 10,755.07
1060 Ocampo Gomez Hortencia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 770.50 6,437.02 4,540.14 2,667.38
1061 Torres Chavez Noemi ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 1,142.69 6,437.02 3,607.25 3,972.46
1062 Mejia Franco Margarita DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 5,590.55 0.00 0.00 770.50 11,380.10 2,873.08 9,277.52
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 171.32 5,497.00 609.79 0.00 0.00 672.50 6,278.11 2,911.36 4,039.25
1067 Fuentes Soto Laura Cristina CAJAS BASE RECAUDADOR DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 171.32 3,212.46 0.00 0.00 0.00 687.56 3,383.78 1,860.58 2,210.76
1071 Gutierrez Ramirez Ismael VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.52 0.00 0.00 0.00 519.91 3,233.52 436.06 3,317.37
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.52 0.00 0.00 0.00 821.70 3,233.52 347.06 3,708.16
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 3,453.68 0.00 0.00 427.50 7,656.45 4,791.29 3,292.66
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 427.50 4,202.77 2,516.16 2,114.11
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,460.99 2,029.00 0.00 0.00 427.50 5,489.99 1,717.20 4,200.29
1083 Estrada Rosas Juan Alberto ODONTOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DENTAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,709.68 2,079.10 0.00 0.00 1,649.38 8,788.78 1,990.80 8,447.36
1084 Sanchez Urzua Graciela Leticia TRABAJO SOCIAL BASE TRABAJADORA SOCIAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.83 0.00 0.00 0.00 427.50 4,871.83 756.91 4,542.42
1088 Hernandez Rodriguez Clara DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,747.98 8,558.61 0.00 0.00 672.50 12,306.59 6,488.61 6,490.48
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 3,123.18 0.00 0.00 427.50 6,106.79 2,970.51 3,563.78
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 427.50 3,842.77 581.18 3,689.09
1093 Rodriguez Huerta Javier RECURSOS MATERIALES CONFIANZA JEFE DE ALMACEN DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,081.51 2,962.47 0.00 0.00 770.50 6,043.98 1,591.92 5,222.56
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,460.99 2,029.00 0.00 0.00 721.50 5,489.99 3,384.43 2,827.06
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.68 3,431.44 0.00 0.00 672.50 6,819.12 1,265.26 6,226.36
1100 Lozano Ramirez J. Carmen CONSULTA EXTERNA BASE MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.40 0.00 0.00 0.00 971.24 9,062.40 2,898.62 7,135.02
1102 Alvarez Lopez Humberto MEDICINA INTERNA CONFIANZA JEFE DE MEDICINA INTERNA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,559.82 11,976.05 2,780.82 10,755.05
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo URGENCIAS CONFIANZA JEFE DE URGENCIAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,870.11 11,976.05 4,695.54 9,150.62
1104 Rendon Valdez Manuel Rodolfo CIRUGIA GENERAL BASE MEDICO ESPECIALISTA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 0.00 0.00 0.00 1,578.73 9,062.31 2,259.13 8,381.91
1105 Guerrero Lopez Antonio CIRUGIA GENERAL CONFIANZA JEFE DE CIRUGIA GENERAL DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,249.83 2,525.25 0.00 0.00 1,748.01 9,775.08 2,347.09 9,176.00
1106 Hernandez Garcia Gerardo SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 3,544.69 0.00 0.00 770.50 12,607.00 2,678.83 10,698.67
1107 Martinez Carlos Maria Estela DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE DIRECCION HGZ DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 1,879.61 0.00 0.00 672.50 4,863.24 925.74 4,610.00
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck ANESTESIOLOGIA CONFIANZA JEFE DE ANESTESIOLOGIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,870.11 11,976.05 7,092.54 6,753.62
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 427.50 9,062.33 1,805.19 7,684.64
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 6,994.85 0.00 0.00 0.00 427.50 6,994.85 4,646.89 2,775.46
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 3,453.68 0.00 0.00 427.50 7,656.45 3,428.10 4,655.85
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.50 1,167.42 0.00 0.00 819.50 6,436.92 3,863.79 3,392.63
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,708.83 604.31 0.00 0.00 1,429.56 5,313.14 4,370.99 2,371.71
1117 Avila Jorge Genoveva ENFERMERIA BASE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.50 0.00 0.00 0.00 1,188.37 5,269.50 4,292.80 2,165.07
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 672.50 3,820.99 1,629.42 2,864.07
1126 Topete Gomez Jesus DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 0.00 0.00 0.00 427.50 2,983.63 238.36 3,172.77
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano SUB DIRECCION MEDICA ENCARGADO CIC DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 5,785.43 0.00 0.00 1,907.84 14,847.74 3,618.26 13,137.32
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 2,646.58 0.00 0.00 427.50 5,630.21 3,215.33 2,842.38
1132 Aguilar Bravo Miguel DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 427.50 9,062.33 4,644.81 4,845.02
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 1,635.82 9,062.33 2,124.75 8,573.40
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 427.50 4,202.77 998.64 3,631.63
1136 Vargas Padilla Cynthia DIETOLOGIA BASE NUTRIOLOGA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,028.42 0.00 0.00 0.00 679.96 4,028.42 2,355.01 2,353.37
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario ENSEÑANZA CONFIANZA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 1,354.64 0.00 0.00 770.50 4,338.27 1,905.99 3,202.78
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 664.06 4,202.77 1,690.23 3,176.60
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE ENFERMERA GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 0.00 985.92 4,095.00 3,685.84 1,395.08
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 0.00 0.00 0.00 721.50 3,714.40 2,368.77 2,067.13
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,363.96 1,216.98 0.00 0.00 672.50 4,580.94 2,334.57 2,918.87
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.38 2,306.87 0.00 0.00 427.50 4,863.25 2,617.34 2,673.41
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 0.00 0.00 0.00 672.50 3,714.40 553.65 3,833.25
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL DEFINITIVO 0.00 0.00 1,500.00 0.00 4,059.47 0.00 0.00 0.00 427.50 5,559.47 2,327.56 3,659.41
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 7,258.28 0.00 0.00 427.50 14,847.75 6,692.80 8,582.45
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR SUB JEFE REC. HUMANOS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,747.98 1,561.23 0.00 0.00 770.50 5,309.21 3,833.51 2,246.20
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.38 1,157.85 0.00 0.00 721.50 3,714.23 2,261.83 2,173.90
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.43 730.59 0.00 0.00 672.50 3,287.02 1,777.56 2,181.96
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.73 0.00 0.00 427.50 3,714.53 2,454.14 1,687.89
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.59 0.00 0.00 672.50 3,714.39 1,917.63 2,469.26
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 7,258.28 0.00 0.00 427.50 14,847.75 6,277.11 8,998.14
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,636.92 730.59 0.00 0.00 427.50 3,367.51 1,999.30 1,795.71
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 5,184.26 0.00 0.00 427.50 8,167.87 1,541.36 7,054.01
1157 Zepeda Tapia Mercedes CRUZ VERDE FEDERALISMO PSICOLOGO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,058.47 0.00 0.00 0.00 427.50 5,058.47 2,696.14 2,789.83
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE NORTE MEDICO GENERAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 0.00 0.00 0.00 427.50 7,589.47 5,378.98 2,637.99
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena ENFERMERIA CONFIANZA SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.50 4,384.89 0.00 0.00 427.50 8,901.39 1,666.71 7,662.18
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 614.88 3,842.77 0.00 0.00 0.00 587.18 4,817.65 2,698.28 2,706.55
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 676.20 2,983.80 753.88 2,906.12
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 394.39 2,983.80 235.05 3,143.14
1166 Guzman Arias Jesus CUBRE INCIDENCIAS AUXILIAR DE VIGILANCIA POR TIEMPO DETERMINADO 0.00 0.00 0.00 3,017.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,017.90 62.80 2,955.10
1167 Valdivia Lopez Jose Armando URGENCIAS BASE OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 19,424.78 0.00 0.00 0.00 2,712.98 19,424.78 6,500.13 15,637.63
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 858.20 0.00 0.00 427.50 3,841.83 1,398.56 2,870.77
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE COMUNICACION SOCIAL DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 2,554.40 0.00 0.00 427.50 8,051.40 2,641.52 5,837.38
1172 Perez Garcia Jose DIRECCION GENERAL OPD ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 0.00 0.00 0.00 427.50 5,497.00 2,458.87 3,465.63
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 427.50 2,983.80 238.39 3,172.91
1175 Mercado Rivera Karla Anaí RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 427.50 3,820.99 1,564.04 2,684.45
1176 Salinas Reyes Janet RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS DEFINITIVO 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 427.50 3,820.99 1,406.04 2,842.45
1177 Lopez Martinez Cesar Ivan CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 571.48 2,983.80 243.03 3,312.25
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,705.31 0.00 0.00 0.00 427.50 2,705.31 383.61 2,749.20
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 226.49 0.00 0.00 427.50 3,210.29 1,036.01 2,601.78
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen CRUZ VERDE SUR SUB JEFE DE ENFERMERIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.52 1,167.33 0.00 0.00 427.50 6,436.85 1,077.55 5,786.80
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela DIETOLOGIA CONFIANZA JEFE DE NUTRICION DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,028.42 1,152.67 0.00 0.00 427.50 5,181.09 2,860.41 2,748.18
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 427.50 2,983.80 984.39 2,426.91
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 695.42 2,983.80 275.82 3,403.40
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 406.71 2,983.80 898.29 2,492.22
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 383.33 0.00 0.00 721.50 3,366.96 1,669.00 2,419.46
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.59 0.00 0.00 427.50 3,714.39 967.26 3,174.63
1191 Sanchez Rodriguez Oscar VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 706.42 3,233.52 0.00 0.00 0.00 427.50 3,939.94 1,228.06 3,139.38
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DEFINITIVO CON CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 1,879.63 0.00 0.00 427.50 4,863.24 1,469.33 3,821.41
1195 Martinez Mungarro Roberto DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 33,204.84 0.00 0.00 0.00 427.50 33,204.84 9,161.60 24,470.74
1196 Casarin Y Pacheco Armando DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 25,229.93 0.00 0.00 0.00 427.50 25,229.93 14,147.89 11,509.54
1197 Carmona Quintero Jose Cesar DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 0.00 0.00 0.00 427.50 22,418.44 5,702.09 17,143.85
1200 Gonzalez Diaz Oscar CRUZ VERDE NORTE DIRECTOR DE SUMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 0.00 0.00 0.00 427.50 22,418.44 5,662.09 17,183.85
1202 Ramirez Yañez Gloria DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,061.70 0.00 0.00 0.00 427.50 12,061.70 3,619.43 8,869.77
1203 Vizcarra Aguirre Jose DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS MATERIALES CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,061.70 0.00 0.00 0.00 427.50 12,061.70 2,463.43 10,025.77
1204 Santoyo Ibarra Fabian DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE INFORMATICA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 12,061.65 0.00 0.00 0.00 3,290.85 12,061.65 3,147.13 12,205.37
1205 Lara Valadez Jose VIGILANCIA CONFIANZA COORDINADOR DE VIGILANCIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,097.98 0.00 0.00 0.00 427.50 6,097.98 996.54 5,528.94
1206 Orozco Lomeli Gilberto CRUZ VERDE NORTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 10,146.76 0.00 0.00 0.00 427.50 10,146.76 2,372.83 8,201.43
1207 Andrade Haro Carlos Eduardo CRUZ VERDE FEDERALISMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 10,146.75 0.00 0.00 0.00 427.50 10,146.75 2,164.43 8,409.82
1208 Sanchez Cerda Claudia DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,936.62 0.00 0.00 0.00 427.50 6,936.62 1,247.02 6,117.10
1210 Carranza Perez Eduardo Ricardo DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.34 0.00 0.00 0.00 427.50 9,062.34 1,765.19 7,724.65
1211 Ibarra Michel Antonio CRUZ VERDE VILLA COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 10,146.76 0.00 0.00 0.00 427.50 10,146.76 2,014.43 8,559.83
