Quincena Nº 7
Del 1 al 15 de Abril de 2007
Nº DE EMPLEADO NOMBRE UNIDAD Y/O DEPARTAMENTO PUESTO CATEGORIA DIA FESTIVO EVENTOS AMBULANCIA EVENTUALIDAD CV EVENTUALIDAD HGZ INCENTIVO AL DESEMPEÑO INCIDENCIAS SUELDO SUELDO CONFIANZA SUELDO CV SUELDO HGZ OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES NETO
1003 Perez Corona Juan Manuel SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,607.01 0.00 0.00 0.00 0.00 12,607.01 2,663.89 9,943.12
1010 Montes Lopez Gustavo Adolfo CIRUGIA GENERAL BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 0.00 0.00 0.00 906.23 9,968.54 1,915.22 8,053.32
1014 Barba Padilla Jose Antonio ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DE ORTOPEDIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 7,184.19 5,989.47
1015 Cid Michavila Montserrat PEDIATRIA CONFIANZA JEFE DE PEDIATRIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 2,913.74 0.00 0.00 838.32 12,814.39 2,584.68 10,229.71
1016 Meza Peña Francisco GINECOLOGIA CONFIANZA JEFE DE GINECOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 7,328.56 5,845.10
1021 Hernandez Navarro Ruben MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES BASE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3,780.38 702.09 3,078.29
1028 Aguilar Arenas Guillermo LABORATORIO Y RAYOS X CONFIANZA JEFE DE LABORATORIO Y RAYOS X BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.68 2,623.56 10,550.12
1031 Jimenez Delgado Susana ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 0.00 6,437.02 3,104.21 3,332.81
1032 Gonzalez Macias Ma. Isabel ENFERMERIA CONFIANZA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.59 3,631.80 0.00 0.00 0.00 8,901.39 3,180.97 5,720.42
1033 Garcia Zaragoza Maria Magdalena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 919.54 5,789.55 647.47 0.00 0.00 229.89 7,586.45 4,373.78 3,212.67
1034 Martinez Garcia Maria Sahara ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 0.00 6,437.02 2,479.74 3,957.28
1036 Lira Ortiz Bertha ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.24 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 372.19 7,667.45 1,399.52 6,267.93
1037 Cortez Orozco Francisco DIRECCION ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 238.36 2,745.27
1040 Guzman Lopez Luz Elena ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 643.70 7,080.72 3,865.28 3,215.44
1041 Aceves Gomez Maria Dolores ENFERMERIA CONFIANZA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 1,086.27 0.00 0.00 0.00 4,069.90 537.84 3,532.06
1042 Quintero Quiroz Patricia SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841.83 528.26 0.00 0.00 0.00 4,370.09 2,530.28 1,839.81
1043 Mora Tapia Francisco Javier DIRECCION GENERAL OPD ESPECIALISTA EN BASE DE DATOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.66 3,607.25 0.00 0.00 0.00 6,994.91 1,228.86 5,766.05
1048 Infante Aldrete Reyes De Jesus CAJAS CONFIANZA SUB JEFE DE CAJAS CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,534.07 0.00 0.00 0.00 0.00 5,534.07 1,869.76 3,664.31
1051 Bramasco Conchas Ruby Griselda SUB DIRECCION MEDICA SECRETARIA DE SUBDIRECCION MEDICA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.77 588.61 0.00 0.00 116.89 2,751.27 157.70 2,593.57
1052 Gonzalez Rojo Reyna Del Carmen DIRECCION GENERAL OPD AUDITOR INTERNO OPD SSMZ BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,432.11 2,504.60 0.00 0.00 0.00 6,936.71 3,437.55 3,499.16
1057 Canela Gutierrez Jorge Mario MEDICINA PREVENTIVA CONFIANZA JEFE DE ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 2,913.74 0.00 0.00 838.32 12,814.39 2,584.68 10,229.71
1060 Ocampo Gomez Hortencia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.55 1,167.47 0.00 0.00 0.00 6,437.02 3,955.93 2,481.09
1061 Torres Chavez Noemi ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 372.19 6,809.21 1,145.41 5,663.80
1062 Mejia Franco Margarita DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 5,590.55 0.00 0.00 0.00 11,380.10 3,076.02 8,304.08
1063 Vargas Garcia Obdulia Betzabe DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 609.79 0.00 0.00 0.00 6,106.79 1,010.55 5,096.24
1067 Fuentes Soto Laura Cristina CAJAS BASE RECAUDADOR BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.32 3,212.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640.78 1,870.16 1,770.62
1071 Gutierrez Ramirez Ismael VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.52 0.00 0.00 0.00 92.41 3,325.93 386.06 2,939.87
1073 Ochoa Avila Jose Guadalupe VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307.94 3,233.52 0.00 0.00 0.00 92.41 3,633.87 847.68 2,786.19
1078 Fuentes Soto Imelda Mercedes DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE NOMINAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 3,453.68 0.00 0.00 0.00 7,656.45 4,713.65 2,942.80
1079 Zepeda Tapia Margarita DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202.77 718.42 3,484.35
1082 Hernandez Guerrero Yolanda DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,460.99 2,018.40 0.00 0.00 0.00 5,479.39 856.86 4,622.53
1083 Estrada Rosas Juan Alberto ODONTOLOGIA CONFIANZA COORDINADOR DENTAL BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,709.68 2,079.10 0.00 0.00 878.88 9,667.66 1,754.72 7,912.94
1084 Sanchez Urzua Graciela Leticia TRABAJO SOCIAL BASE TRABAJADORA SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.83 760.64 4,111.19
1088 Hernandez Rodriguez Clara DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RECURSOS HUMANOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,747.98 8,558.61 0.00 0.00 0.00 12,306.59 3,714.15 8,592.44
1089 Ortiz Gonzalez Monica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA DE DIRECCION DE OPD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 3,123.18 0.00 0.00 0.00 6,106.79 2,763.55 3,343.24
1090 Luquin Gutierrez Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.77 531.18 3,311.59
1093 Rodriguez Huerta Javier RECURSOS MATERIALES CONFIANZA JEFE DE ALMACEN BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,081.51 2,962.47 0.00 0.00 0.00 6,043.98 1,506.72 4,537.26
1094 Ramirez Arias Rosa Maria DIRECCION GENERAL OPD COMPRADOR BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,460.99 2,039.61 0.00 0.00 0.00 5,500.60 3,288.66 2,211.94
1099 Angel Hernandez Juan Manuel DIRECCION GENERAL OPD PROGRAMADOR ANALISTA A BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,387.68 3,431.44 0.00 0.00 0.00 6,819.12 2,528.52 4,290.60
1100 Lozano Ramirez J. Carmen CONSULTA EXTERNA BASE MEDICO ESPECIALISTA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 0.00 0.00 0.00 543.74 9,606.05 1,880.19 7,725.86
1102 Alvarez Lopez Humberto MEDICINA INTERNA CONFIANZA JEFE DE MEDICINA INTERNA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 838.32 12,814.37 2,584.67 10,229.70
1103 Perez Carbajal Jorge Hildegardo URGENCIAS CONFIANZA JEFE DE URGENCIAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 4,472.56 8,701.10
1104 Rendon Valdez Manuel Rodolfo DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE ENSEÑANZA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 2,623.56 10,550.10
1105 Guerrero Lopez Antonio CIRUGIA GENERAL CONFIANZA JEFE DE CIRUGIA GENERAL BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 2,623.56 10,550.10
1106 Hernandez Garcia Gerardo SUB DIRECCION MEDICA SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 3,544.69 0.00 0.00 0.00 12,607.00 6,874.43 5,732.57
1107 Martinez Carlos Maria Estela DIRECCION GENERAL SECRETARIA DE DIRECCION HGZ BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 1,879.61 0.00 0.00 0.00 4,863.24 2,799.06 2,064.18
1108 Plascencia Aguilar Alfredo Bismarck ANESTESIOLOGIA CONFIANZA JEFE DE ANESTESIOLOGIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 2,913.74 0.00 0.00 1,197.61 13,173.66 7,669.56 5,504.10
1110 Gonzalez Suarez Juan Ulises DIRECCION GENERAL ASISTENTE DE DIRECCION CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 1,737.04 7,325.29
1112 Rojas Sanchez Alvaro DIRECCION GENERAL OPD ING. EN SIST. REDES Y BASE DATOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,994.85 0.00 0.00 0.00 0.00 6,994.85 4,664.79 2,330.06
1113 Olague Garcia Mirna Yolanda DIRECCION GENERAL OPD SUB JEFE DE CONTABILIDAD BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 3,453.68 0.00 0.00 0.00 7,656.45 1,373.46 6,282.99
1114 Rodriguez Soto Martha Leticia DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.52 248.16 0.00 0.00 0.00 5,517.68 865.73 4,651.95
1115 Hernandez Garcia Bertha Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.59 1,167.42 0.00 0.00 0.00 6,437.01 3,519.72 2,917.29
1116 Escobar Gonzalez Maria Leticia ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,789.55 647.47 0.00 0.00 229.88 6,666.90 3,425.72 3,241.18
1117 Avila Jorge Genoveva ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 858.24 5,269.59 1,167.43 0.00 0.00 0.00 7,295.26 4,667.53 2,627.73
1118 Diaz Castro Irma Zarai ENFERMERIA CONFIANZA SUPERVISORA DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.42 5,269.59 1,167.43 0.00 0.00 172.49 7,099.93 2,180.33 4,919.60
1120 Reyes De La Cruz Ana Angelica RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,820.99 1,593.04 2,227.95
1126 Topete Gomez Jesus DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 238.36 2,745.27
1127 Temores Renteria Sonia Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 3,787.32 5,275.01
1130 Ornelas Delgadillo Hector Luciano SUB DIRECCION MEDICA ENCARGADO CIC BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.31 5,785.43 0.00 0.00 1,039.34 15,887.08 3,379.94 12,507.14
1131 Ramirez Corres Alejandro DIRECCION GENERAL OPD COMISIONADO DE PROYECTOS ESPECIALES BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 2,646.58 0.00 0.00 0.00 5,630.21 3,174.01 2,456.20
1132 Aguilar Bravo Miguel DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 604.16 9,666.49 5,505.96 4,160.53
1134 Baeza Grimaldo Ramon DIRECCION GENERAL OPD ABOGADO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 0.00 0.00 0.00 0.00 9,062.33 1,827.66 7,234.67
1135 Salazar Gaeta Ma. Magdalena DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202.77 1,883.64 2,319.13
1136 Vargas Padilla Cynthia DIETOLOGIA BASE NUTRIOLOGA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,028.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4,028.42 2,436.88 1,591.54
1137 Martinez Carlos Olivia Del Rosario ENSEÑANZA CONFIANZA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 1,354.64 0.00 0.00 0.00 4,338.27 2,078.50 2,259.77
1138 Valero Funes Raymundo DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202.77 1,148.64 3,054.13
1140 Tapia Lopez Enrique Asariel CRUZ VERDE NORTE SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.56 981.04 0.00 0.00 0.00 5,497.60 3,710.49 1,787.11
1141 Collaso Valentin Claudia Iliana CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 2,331.98 1,382.42
1142 Gutierrez Rojo Lydia Ines CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,363.96 1,216.98 0.00 0.00 0.00 4,580.94 2,295.83 2,285.11
1143 Vargas Mendez Karina Elizabeth CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA DE DIRECCION BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.38 2,306.87 0.00 0.00 0.00 4,863.25 2,621.02 2,242.23
1144 De La Cruz Flores Teresita De Jesus CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3,714.40 1,105.27 2,609.13
1145 Correa Perez Claudia Esther CRUZ VERDE FEDERALISMO SUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 4,059.47 0.00 0.00 0.00 -49.35 5,510.12 837.10 4,673.02
1147 Martinez Alvarez Jose Luis CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 7,258.28 0.00 0.00 0.00 14,847.75 6,767.45 8,080.30
1148 Gonzalez Murrieta Angelica B CRUZ VERDE SUR SUB JEFE REC. HUMANOS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,747.98 1,561.23 0.00 0.00 0.00 5,309.21 3,725.17 1,584.04
1149 Bravo Meza Margarita CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.38 1,157.85 0.00 0.00 0.00 3,714.23 2,218.17 1,496.06
1150 Hernandez Navarro Rosa Haydee CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.43 730.59 0.00 0.00 0.00 3,287.02 1,635.09 1,651.93
1151 Ruvalcaba Uribe Hortencia Guadalupe CRUZ VERDE VILLA SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.73 0.00 0.00 0.00 3,714.53 2,454.14 1,260.39
1152 Castro Castro Virginia CRUZ VERDE SUR SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.59 0.00 0.00 0.00 3,714.39 1,881.25 1,833.14
1153 Ornelas Lopez Amelia CRUZ VERDE FEDERALISMO SUB JEFE DE ENFERMERIA CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,436.85 0.00 0.00 0.00 0.00 6,436.85 3,175.67 3,261.18
1154 Silva Galvez Sergio CRUZ VERDE VILLA SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 7,258.28 0.00 0.00 0.00 14,847.75 6,351.76 8,495.99
1155 Hernandez Gutierrez Jannet CRUZ VERDE NORTE SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,694.90 730.59 0.00 0.00 -62.40 3,363.09 685.85 2,677.24
1156 Gil Gutierrez Georgina DIRECCION GENERAL OPD JEFE DE RELACIONES PUBLICAS BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 5,184.26 0.00 0.00 0.00 8,167.87 1,517.17 6,650.70
1157 Zepeda Tapia Mercedes PSICOLOGIA BASE PSICOLOGO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,058.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5,058.47 803.98 4,254.49
1160 Hidalgo Reyes Ruben CRUZ VERDE SUR SUB DIRECTOR MEDICO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,589.47 7,258.28 0.00 0.00 0.00 14,847.75 7,217.45 7,630.30
1162 Velazco Muñoz Ma. Elena CRUZ VERDE VILLA SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,516.62 1,920.23 0.00 0.00 0.00 6,436.85 1,091.67 5,345.18
1163 Garcia De Dios Rosalva Elizabeth DIRECCION GENERAL OPD AUXILIAR CONTABLE BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,842.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202.77 2,570.21 1,632.56
1164 Santacruz Estrada Lucia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 99.48 3,083.28 718.54 2,364.74
1165 Lopez Gonzalez Elizabeth CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 743.39 2,240.41
1167 Valdivia Lopez Jose Armando URGENCIAS BASE OFICIAL DE SUPERVISION MEDICA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,424.78 0.00 0.00 0.00 1,942.48 21,367.26 6,255.39 15,111.87
1170 Ojeda Sanchez Angelica DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 858.20 0.00 0.00 0.00 3,841.83 1,398.56 2,443.27
1171 Gonzalez Abundis Paulina DIRECCION GENERAL OPD ANALISTA DE INF. P/TRANSPARENCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 0.00 0.00 0.00 366.47 5,863.47 844.81 5,018.66
1172 Perez Garcia Jose DIRECCION GENERAL OPD ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,497.00 1,951.65 3,545.35
1174 Solano Hernandez Leticia CRUZ VERDE SUR AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 795.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 198.92 3,978.32 499.77 3,478.55
1175 Mercado Rivera Karla Anaí RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,820.99 1,621.54 2,199.45
1176 Salinas Reyes Janet RECURSOS HUMANOS BASE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 3,460.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,820.99 1,320.04 2,500.95
1177 Lopez Martinez Cesar Ivan CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 217.13 3,200.93 270.69 2,930.24
1178 Mora Ruiz Lidia Lizeth CRUZ VERDE NORTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,705.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,705.31 800.61 1,904.70
1179 Morua Valdez Maria Erika CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 226.49 0.00 0.00 0.00 3,210.29 936.01 2,274.28
1180 Gutierrez Hernandez Ma. Del Carmen CRUZ VERDE SUR SUB JEFE DE ENFERMERIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,269.52 1,167.33 0.00 0.00 0.00 6,436.85 1,091.67 5,345.18
1181 Rosales Llamas Alejandra Gabriela DIETOLOGIA CONFIANZA JEFE DE NUTRICION BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,028.42 1,152.67 0.00 0.00 0.00 5,181.09 866.06 4,315.03
1182 Martinez Jaramillo Alma Rosa CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 743.39 2,240.41
1183 Vazquez Del Mercado Hernandez Lizbeth CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 447.62 3,431.42 1,493.97 1,937.45
1184 Oceguera Reyes Rita Ma. Del Pilar CRUZ VERDE FEDERALISMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 743.39 2,240.41
1187 Corona Perez Lucila CRUZ VERDE VILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.63 383.33 0.00 0.00 0.00 3,366.96 1,983.97 1,382.99
1189 Ordoñez Amezola Maria Estela CRUZ VERDE FEDERALISMO SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.80 730.59 0.00 0.00 0.00 3,714.39 967.26 2,747.13
1191 Sanchez Rodriguez Oscar VIGILANCIA BASE AUXILIAR DE VIGILANCIA BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,233.52 0.00 0.00 0.00 215.57 3,449.09 895.64 2,553.45
1192 Ibarra Nuñez Margarita DIRECCION GENERAL OPD SECRETARIA BASE Y CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,983.61 1,879.63 0.00 0.00 0.00 4,863.24 1,473.01 3,390.23
1195 Martinez Mungarro Roberto DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR GENERAL DE OPD SSMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,204.84 0.00 0.00 0.00 0.00 33,204.84 9,416.65 23,788.19
1196 Casarin Y Pacheco Armando DIRECCION GENERAL OPD DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,229.93 0.00 0.00 0.00 0.00 25,229.93 9,905.18 15,324.75
1197 Carmona Quintero Jose Cesar DIRECCION GENERAL DIRECTOR GENERAL DE HGZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 5,749.27 16,669.17
1199 Magdaleno Batres Jose Manuel DIRECCION GENERAL OPD CONTRALOR GENERAL OPD CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 5,749.27 16,669.17
1200 Gonzalez Diaz Oscar CRUZ VERDE NORTE DIRECTOR DE SUMZ CONFIANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 0.00 0.00 0.00 0.00 22,418.44 5,749.27 16,669.17
